Resultate Gunterswilen


MX2


MX2 Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 48 Ueli Herzog 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 12 Niklas Horber 1.0 0.5 4.0 5.5
5. 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 2.0 3.0
7. 98 Simon Herzog 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 292 Jason Kinkelin 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0

MX2 Pyramide


MX2 Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 313 Christian Debrunner 8.1494 17.6970 22.96
R 46 Willi Güntensperger 0.5821 5.6826 79.85
L 46 Willi Güntensperger 0.4630 5.4147 91.71
R 313 Christian Debrunner 0.3783 5.4480 92.46
L 48 Ueli Herzog 0.2666 4.9299 96.54
R 12 Niklas Horber 0.4148 5.1535 87.75
L 12 Niklas Horber -0.7581 4.7269 47.27
R 48 Ueli Herzog -0.2263 4.9406 93.01
L 98 Simon Herzog 0.5568 5.1209 98.50
R 61 Loris Carigiet 0.3100 4.7111 98.41


MX-Open


MX-Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 20 Kevin Aeby 1.0 0.5 8.0 9.5
3. 100 Guido Schmid 1.0 1.5 6.0 8.5
4. 8 Luca Carigiet 1.0 1.0 4.0 6.0
5. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 10 Alex Wyss 0.0 0.0 0.0 0.0

MX-Open Pyramide


MX-Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 20 Kevin Aeby 0.4610 4.7879 104.60
R 116 Sascha Dietiker 0.5589 5.6118 86.57
L 116 Sascha Dietiker 0.4413 5.4870 89.44
R 20 Kevin Aeby 0.4849 4.8128 99.27
L 100 Guido Schmid 0.4643 4.7980 98.83
R 61 Loris Carigiet 0.4876 4.8214 97.27
L 61 Loris Carigiet 0.4242 4.8205 100.53
R 100 Guido Schmid 0.3936 4.6793 98.75
L 48 Ueli Herzog 0.5108 5.0217 99.09
R 46 Willi Güntensperger 0.5674 5.1342 88.79


Modified


Modified Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 48 Ueli Herzog 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 63 Martin Embacher 1.0 0.0 8.0 9.0
3. 93 Samantha Konrad 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 47 Thomas Strahm 1.0 1.0 4.0 6.0
5. 87 Andre Konrad 1.0 0.5 2.0 3.5
6. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 79 Adi Rich 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 13 Jürgen Müller 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
14. 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 177 Kevin Kobi 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 771 Steven Edelmann 0.0 0.0 0.0 0.0

Modified Pyramide


Modified Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 99 Ariano Plaz 0.4734 4.7055 108.66
R 74 Thomas Wyss 0.5765 1.6712 0.45
L 74 Thomas Wyss 0.2495 4.4766 107.61
R 99 Ariano Plaz 0.3548 4.6352 104.08
L 99 Ariano Plaz 0.3814 4.7112 106.79
R 74 Thomas Wyss 0.4446 4.6207 104.27
L 93 Samantha Konrad 0.4170 4.5588 113.31
R 24 Jayden Bernhard 0.4148 4.5952 84.13
L 24 Jayden Bernhard 0.3981 4.6707 84.00
R 93 Samantha Konrad 0.3601 4.3843 111.05


Open


Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 145 Rico Traber 1.0 1.0 10.0 12.0
2. 63 Martin Embacher 1.0 1.5 8.0 10.5
3. 61 Loris Carigiet 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 43 Leo Müller 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 98 Simon Herzog 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 777 Lukas Mäder 1.0 0.0 1.0 2.0
17. 13 Jürgen Müller 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 34 Roger Griss 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 73 Thomas Reist 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 133 Dany Berger 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 333 Marc Fuchs 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 771 Steven Edelmann 1.0 0.0 0.0 1.0
24. 8 Luca Carigiet 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 10 Alex Wyss 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 87 Andre Konrad 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 113 Marco Isler 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 118 Marco Lischetti 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 119 Schoel Lischetti 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 292 Jason Kinkelin 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0
24. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0

Open Pyramide


Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 96 Sven Kaufmann 0.4338 4.8115 90.68
R 25 René Biefer 0.4826 4.6804 103.57
L 25 René Biefer 0.1547 4.3495 102.33
R 96 Sven Kaufmann 0.4710 4.4000 114.62
L 43 Leo Müller 0.4677 4.5853 107.29
R 34 Roger Griss 0.5292 4.7012 109.31
L 34 Roger Griss 0.4300 4.7200 96.03
R 43 Leo Müller 0.4129 4.4324 97.55
L 69 Thomas Baumgartner 0.4703 4.6196 105.96
R 89 Daniel Marti 0.3555 4.4834 110.50